Актуальные курсы валют всех банков Красноярска
Кредитные и дебетовые карты 68 банков Красноярска
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 68 банков в различных регионах Красноярска
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Красноярска | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 8.43 Левобережный | 9.54 Банк ВТБ | 8.7985рублей за 1 китайский юань |
Банк | 1 CNY | Время обновления | |
---|---|---|---|
Покупка | Продажа | ||
![]() | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
г. Красноярск ул. Баумана, д. 16 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Краснодарская, д. 5 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Водянникова, д. 2а | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Высотная, д. 25 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 43 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Железнодорожников, д. 10 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Академика Киренского, д. 27а | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Металлургов, д. 39а | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 181 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 127 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Воронова, д. 12д | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 37 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Тельмана, д. 28в | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Аральская, д. 16 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 71 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Свердловская, д. 13в | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
мкр. Академгородок, д. 17 Б | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Песочная, д. 2а | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. 9 Мая, д. 26а | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Алексеева, д. 19 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Мирошниченко, д. 2 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Семафорная, д. 189 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Молодежный, д. 7 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 11 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Львовская, д. 35 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 97 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Академика Павлова, д. 35 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Академика Павлова, д. 38 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Воронова, д. 21 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Ленина, д. 49 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Копылова, д. 48 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Партизана Железняка, д. 11 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Свободный, д. 36 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 195 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Мира, д. 98 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. имени Газеты Пионерская Правда, д. 8 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. 60 лет Образования СССР, д. 21 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Ключевская, д. 97 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Мира, д. 106 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Борисевича, д. 8 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Попова, д. 8в | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Аэровокзальная, д. 2 Б | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Карбышева, д. 6а | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Маерчака, д. 4 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Тимошенкова, д. 191 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Мира, д. 17 | 9.33 | 0 | 24.05.2022 11:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 8.43 | 10.57 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Молокова, д. 60 | 8.43 | 10.57 | 24.05.2022 11:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Взлетная, д. 57 | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
просп. газеты Красноярский Рабочий, д. 199 | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
просп. газеты Красноярский Рабочий, д. 96 | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 55 | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
просп. Мира, д. 19 | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Красной Армии, д. 3 | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Ладо Кецховели, д. 65а | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Карла Маркса, д. 78 | 7.98 | 9.57 | 23.05.2022 12:01 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 88 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 118 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Воронова, д. 15 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Свободный, д. 53 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Ленина, д. 128 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Тотмина, д. 3 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 46 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Ленина, д. 37 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 185 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 60 | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 14а | 7.93 | 11.13 | 24.05.2022 11:46 |
Показать все отделения на карте | |||
![]() | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Мира, д. 100 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Карла Маркса, д. 148а | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Ладо Кецховели, д. 26/1 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Молокова, д. 60 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Мира, д. 130 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Авиаторов, д. 39 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 126 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Весны, д. 26 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Взлетная, д. 5, стр. 1 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Александра Матросова, д. 7 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Металлургов, д. 34 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
просп. Мира, д. 36 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Высотная, д. 2, стр. 1 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 62 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. 60 лет Октября, д. 57 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Шумяцкого, д. 6 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 160и | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Ленина, д. 46 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
ул. Красной Армии, д. 12 | 7.48 | 9.54 | 24.05.2022 11:46 |
Показать все отделения на карте |
Валюта | Время | Курс последней сделки | Изменения | Изменения % | ||
CNYRUB_TOD | CNY/RUB_TOD - CNY/РУБ | 11:45 24.05.2022 | 8.6801 | -0.1299 | -1.47 % | |
CNYRUB_TOM | CNY/RUB_TOM - CNY/РУБ | 11:50 24.05.2022 | 8.6760 | -0.0740 | -0.85 % |
Каков курс юаня на сегодня в Красноярске? Какой прогноз на эту валюту дают эксперты на завтра или на ближайший месяц? Как узнать, какова динамика юаня за последние недели? Всю эту информацию без каких-либо усилий вы сможете найти на сайте, посвященному курсам валют. К вашим услугам здесь:
Все эти данные постоянно обновляются. Работая с ними, вы всегда можете быть уверены в точности собственных расчетов и зарабатывать немалые деньги на разнице валютных курсов в Красноярске.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных