Актуальные курсы валют всех банков Красноярска
Кредитные и дебетовые карты 68 банков Красноярска
Информация о брокерах, акциях, облигациях
Представлено более 68 банков в различных регионах Красноярска
Сервисы, новости, аналитика
Лучшие курсы в банках Красноярска | Курсы ЦБ РФ | |||
Покупка | Продажа | Конвертер валют | ||
---|---|---|---|---|
![]() | 64 БКС Банк | 61 Альфа-Банк | 58.2087рублей за 1 доллар США | |
![]() | 70 БКС Банк | 63 Альфа-Банк | 60.3851рублей за 1 евро | |
![]() | 64.8 Газпромбанк | 77.3 Банк ВТБ | 72.5630рублей за 1 фунт стерлингов | |
![]() | 8.43 Левобережный | 9.54 Банк ВТБ | 8.7985рублей за 1 китайский юань | |
![]() | 57.8 Банк «Открытие» | 63.65 Банк ВТБ | 60.0585рублей за 1 швейцарский франк | |
![]() | 45.35 Банк ВТБ | 51 Райффайзенбанк | 45.5610рублей за 100 японских йен |
Банк | 1 USD | 1 EUR | Время обновления | ||
---|---|---|---|---|---|
Покупка | Продажа | Покупка | Продажа | ||
![]() | 57.75 | 70.95 | 65.85 | 77.05 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Щорса, д. 41 | 57.75 | 70.95 | 65.85 | 77.05 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Молокова, д. 17 | 57.75 | 70.95 | 65.85 | 77.05 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Александра Матросова, д. 4 | 57.75 | 70.95 | 65.85 | 77.05 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Карла Маркса, здание 98 | 57.75 | 70.95 | 65.85 | 77.05 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 64 | 70.99 | 70 | 81.99 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 124 | 64 | 70.99 | 70 | 81.99 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
г. Красноярск ул. Баумана, д. 16 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Краснодарская, д. 5 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Водянникова, д. 2а | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Высотная, д. 25 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 43 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Железнодорожников, д. 10 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Академика Киренского, д. 27а | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Металлургов, д. 39а | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 181 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 127 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Воронова, д. 12д | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 37 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Тельмана, д. 28в | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Аральская, д. 16 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 71 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Свердловская, д. 13в | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
мкр. Академгородок, д. 17 Б | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Песочная, д. 2а | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. 9 Мая, д. 26а | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Алексеева, д. 19 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Мирошниченко, д. 2 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Семафорная, д. 189 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Молодежный, д. 7 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 11 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Львовская, д. 35 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 97 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Академика Павлова, д. 35 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Академика Павлова, д. 38 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Воронова, д. 21 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ленина, д. 49 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Копылова, д. 48 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Партизана Железняка, д. 11 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Свободный, д. 36 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 195 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 98 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. имени Газеты Пионерская Правда, д. 8 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. 60 лет Образования СССР, д. 21 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ключевская, д. 97 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 106 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Борисевича, д. 8 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Попова, д. 8в | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Аэровокзальная, д. 2 Б | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Карбышева, д. 6а | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Маерчака, д. 4 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Тимошенкова, д. 191 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 17 | 61.7 | 0 | 64.01 | 0 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60.5 | 73.5 | 63.5 | 79 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Молокова, д. 60 | 60.5 | 73.5 | 63.5 | 79 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 100 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Карла Маркса, д. 148а | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ладо Кецховели, д. 26/1 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Молокова, д. 60 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 130 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Авиаторов, д. 39 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 126 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Весны, д. 26 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Взлетная, д. 5, стр. 1 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Александра Матросова, д. 7 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Металлургов, д. 34 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 36 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Высотная, д. 2, стр. 1 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 62 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. 60 лет Октября, д. 57 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Шумяцкого, д. 6 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский рабочий, д. 160и | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ленина, д. 46 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Красной Армии, д. 12 | 60 | 83 | 63 | 87 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 58.2 | 74.5 | 60.38 | 81 | 24.05.2022 10:31 |
ул. Марковского, д. 45 | 58.2 | 74.5 | 60.38 | 81 | 24.05.2022 10:31 |
ул. Парусная, д. 12 | 58.2 | 74.5 | 60.38 | 81 | 24.05.2022 10:31 |
ул. Партизана Железняка, д. 46д | 58.2 | 74.5 | 60.38 | 81 | 24.05.2022 10:31 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 57.3 | 61.75 | 59.4 | 63.95 | 24.05.2022 10:46 |
Рядом с выбранным адресом нет отделений Тинькофф Банка | |||||
![]() | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 88 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 118 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Воронова, д. 15 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Свободный, д. 53 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ленина, д. 128 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Тотмина, д. 3 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 46 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ленина, д. 37 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 185 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 60 | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 14а | 56.63 | 78.8 | 58.02 | 86.06 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 56.26 | 69.27 | 57.24 | 71.29 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ленина, д. 60 | 56.26 | 69.27 | 57.24 | 71.29 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 63 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 10 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ленина, д. 121 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 199 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 35 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 199 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Свободный, д. 28а | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Взлетная, д. 18 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Свободный, д. 28а | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 63 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Высотная, д. 1 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Взлетная, д. 18 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 35 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 15 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 10 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ленина, д. 121 | 56 | 61 | 57 | 63 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 55.95 | 75.79 | 56.24 | 81.63 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Взлетная, д. 57 | 55.95 | 75.79 | 56.24 | 81.63 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 53 | 55.95 | 75.79 | 56.24 | 81.63 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Гладкова, д. 4 | 55.95 | 75.79 | 56.24 | 81.63 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 55.7 | 72.7 | 62.92 | 79.92 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Авиаторов, д. 5 | 55.7 | 72.7 | 62.92 | 79.92 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Карла Маркса, 125 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Дмитрия Мартынова, 18 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Шевченко, 28 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 47 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Авиаторов, 38 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Копылова, 76 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
пл. Красная, 3а | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Алексеева, 49 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. 60 лет Октября, 96г | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Свободный, 28а | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Молокова, 60 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. 60 лет Образования СССР, 31 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Тотмина, 1г | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Металлургов, 53 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, 56 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Ленина, 126 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Республики, 66 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, 24 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Телевизорная, 1, стр. 9 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Металлургов, 45а | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Водопьянова, 11 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Калинина, 8 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Тельмана, 28в | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 26 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 52 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Партизана Железняка, 19г | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Воронова, 18 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Краснодарская, 8 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. 78-й Добровольческой бригады, 3 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Карла Маркса, 112а | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Александра Матросова, 18 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Копылова, 48 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Судостроительная, 90 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Словцова, 16 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. имени Газеты Пионерская Правда, 8 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 83 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Сурикова, 12, стр. 6 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Академика Вавилова, 33 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. 60 лет Октября, 45 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Высотная, 27 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 150 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Щорса, 15 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
просп. имени Газеты Красноярский Рабочий, 150А | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Львовская, 35 | 55.67 | 63.69 | 57.49 | 66.28 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 54.95 | 70.95 | 56.95 | 72.95 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Дубровинского, д. 100 | 54.95 | 70.95 | 56.95 | 72.95 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 54.68 | 63.68 | 58.16 | 67.16 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Академика Киренского, д. 28 | 54.68 | 63.68 | 58.16 | 67.16 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский Рабочий, д. 33 | 54.68 | 63.68 | 58.16 | 67.16 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Сурикова, д. 16 | 54.68 | 63.68 | 58.16 | 67.16 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Октябрьская, д. 7а | 54.68 | 63.68 | 58.16 | 67.16 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Сурикова, д. 16 | 54.68 | 63.68 | 58.16 | 67.16 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 102 | 54.68 | 63.68 | 58.16 | 67.16 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Взлетная, д. 57 | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
просп. газеты Красноярский Рабочий, д. 199 | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
просп. газеты Красноярский Рабочий, д. 96 | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 55 | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
просп. Мира, д. 19 | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Красной Армии, д. 3 | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Ладо Кецховели, д. 65а | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
ул. Карла Маркса, д. 78 | 53.28 | 63.85 | 55.6 | 66.61 | 23.05.2022 12:01 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 128 | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Сурикова, д. 13 | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 163 | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
просп. газеты Красноярский рабочий, д. 42 | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Маерчака, д. 10 | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Молокова, д. 17 | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
г. Красноярск, ул. 9 Мая, д. 6 | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Академика Киренского, д. 87 Б | 53.2 | 74.5 | 55.7 | 77.5 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 53.2 | 62.09 | 55.14 | 64.35 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Копылова, д. 66 | 53.2 | 62.09 | 55.14 | 64.35 | 24.05.2022 10:46 |
просп. Мира, д. 74а | 53.2 | 62.09 | 55.14 | 64.35 | 24.05.2022 10:46 |
ул. 78-й Добровольческой Бригады, д. 14а | 53.2 | 62.09 | 55.14 | 64.35 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте | |||||
![]() | 52 | 62 | 54 | 64 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Взлетная, д. 24 | 52 | 62 | 54 | 64 | 24.05.2022 10:46 |
ул. Горького, д. 37 | 52 | 62 | 54 | 64 | 24.05.2022 10:46 |
Показать все отделения на карте |
Курс обмена валюты динамично меняются в течение дня в зависимости от состояния котировок, новостей финансового и товарного рынка (особенно рынка нефти). Сайт Bankiros.ru собирает информацию с официальных сайтов банков, что поможет Вам выяснить, во-первых: актуальный, а во-вторых: самый выгодный курс валют в банках Красноярска на данный момент.
Раздел предлагает ознакомиться с различными предложениями банков как по основным валютам (доллар, евро), так и по редким для Красноярска (швейцарский франк, фунт стерлингов, китайский юань, японская йена и др.). Широкий спектр банков и обменных пунктов предлагают различный курс валют в Красноярске на сегодня. Стоимость той или иной валюты определяется как курсом, устанавливаемым Центробанком РФ, так и внутренней финансовой политикой каждого из банков самостоятельно. Поэтому курс покупки продажи валюты во всех учреждениях различается. Для успешного и выгодного планирования своих операций, крупных покупок или обмена различных валют, подобные цифры знать необходимо.
Сайт предоставляет возможность изучить предложения покупки и продажи и найти наиболее для вас подходящее. Для удобства пользователей лучший курс обмена валюты в Красноярске сегодня выделен отдельно. Если вас интересуют именно эти данные, их можно увидеть в верхней строке. В случае, когда необходимо выяснить информацию о конкретном учреждении, достаточно кликнуть по соответствующей строке и перейти на страницу банка с адресами, телефонами и другими данными.
Кроме того, на странице расположен конвертер валют. С его помощью вы сможете провести расчет конверсии наиболее популярных валют относительно друг друга и выяснить, какая сумма необходима для сделки.
В таблице сайта используются такие обозначения:
Bankiros рекомендует в случаях, когда вас интересует покупка достаточно крупной суммы в валюте, предварительно созвониться с банком для того, чтобы выяснить ее наличие или заказать для обмена. Кроме того, курс валют в Красноярске на сегодня может меняться не один раз за день, поэтому лучше перед поездкой его уточнить, а так же узнать, предлагает ли банк более выгодный курс, когда сумма обмена достаточно велика.
При входе, вы принимаете условия обработки персональных данных